9728太阳集团首页2023屆校友名錄
本科生2023屆校友名錄:
序号 |
姓名 | 性别 | 班級名稱 |
| 1 | 李貴鴻 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 2 | 張權珍 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 3 | 黃成林 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 4 | 林宇苗 | 女 | 信科2019-1班 |
| 5 | 李娅歡 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 6 | 趙日妍 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 7 | 韋振鳳 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 8 | 袁震 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 9 | 韋林芳 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 10 | 覃乙莉 | 女 | 信科2019-2班 |
| 11 | 馬彬恒 | 男 | 信科2019-1班 |
| 12 | 靳欣 | 男 | 信科2019-2班 |
| 13 | 陳良碩 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 14 | 侯鑫 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 15 | 蘇蕊 | 女 | 信科2019-2班 |
| 16 | 龐海碩 | 男 | 信科2019-2班 |
| 17 | 蘆敬璇 | 男 | 信科2019-1班 |
| 18 | 劉國嬌 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 19 | 孫雨萌 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 20 | 房佳慧 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 21 | 王宇涵 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 22 | 秦雅萌 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 23 | 王璐 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 24 | 陳樂天 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 25 | 侯森 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 26 | 朱子建 | 男 | 信科2019-1班 |
| 27 | 葉沁怡 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 28 | 陳威克 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 29 | 程依平 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 30 | 孫靜靜 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 31 | 西海義 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 32 | 李非凡 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 33 | 鄭勁磊 | 男 | 信科2019-1班 |
| 34 | 賴繼輝 | 男 | 信科2019-2班 |
| 35 | 朱興權 | 男 | 信科2019-2班 |
| 36 | 張書仁 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 37 | 劉旭明 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 38 | 聞江濤 | 男 | 信科2019-1班 |
| 39 | 于超奇 | 男 | 信科2019-2班 |
| 40 | 李盈錦 | 女 | 信科2019-2班 |
| 41 | 夏雲濤 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 42 | 馬佳甯 | 男 | 信科2019-1班 |
| 43 | 景煦喆 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 44 | 安睿 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 45 | 董恩臨 | 女 | 信科2019-1班 |
| 46 | 王乾甯 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 47 | 胡聖昱 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 48 | 樊梓良 | 男 | 信科2019-1班 |
| 49 | 黃家熙 | 男 | 信科2019-2班 |
| 50 | 李豪 | 男 | 信科2019-2班 |
| 51 | 陳宇濤 | 男 | 信科2019-1班 |
| 52 | 歐志勇奇 | 男 | 信科2019-1班 |
| 53 | 張華嬌 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 54 | 雷鳴肖 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 55 | 梅坤同 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 56 | 陳麗婷 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 57 | 淡偉麒 | 男 | 信科2019-1班 |
| 58 | 黃海運 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 59 | 周紫茵 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 60 | 黃前儒 | 男 | 信科2019-1班 |
| 61 | 方嬌紅 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 62 | 歐仁 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 63 | 藍珍雨 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 64 | 彭思瑜 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 65 | 黃美芳 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 66 | 韋忠祥 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 67 | 黃立清 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 68 | 黃仁俊 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 69 | 吳聰 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 70 | 韋啟洋 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 71 | 黃梓 | 男 | 信科2019-2班 |
| 72 | 陸偉 | 男 | 信科2019-1班 |
| 73 | 甘文瑤 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 74 | 藍冬梅 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 75 | 劉軒秀 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 76 | 張藝輝 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 77 | 禤燕萱 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 78 | 覃敏慧 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 79 | 毛麗雙 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 80 | 胡敏潔 | 女 | 信科2019-2班 |
| 81 | 周盛林 | 男 | 信科2019-2班 |
| 82 | 林廣金 | 男 | 信科2019-2班 |
| 83 | 易淼貞 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 84 | 李林江 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 85 | 朱春燕 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 86 | 謝宏毅 | 男 | 信科2019-2班 |
| 87 | 楊紅秋 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 88 | 黃開璞 | 男 | 信科2019-1班 |
| 89 | 吳亮 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 90 | 唐門博 | 男 | 信科2019-2班 |
| 91 | 韋越華 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 92 | 梁春麗 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 93 | 施濟綿 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 94 | 張壽春 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 95 | 周穎 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 96 | 周毅 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 97 | 江小悅 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 98 | 鄧富森 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 99 | 龔威強 | 男 | 信科2019-2班 |
| 100 | 潘泓雨 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 101 | 肖榮 | 男 | 信科2019-1班 |
| 102 | 李書怡 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 103 | 淩洋 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 104 | 楊葉子 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 105 | 陸加麗 | 女 | 信科2019-1班 |
| 106 | 梁廣川 | 男 | 信科2019-1班 |
| 107 | 黃吉梅 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 108 | 龐瑩瑩 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 109 | 梁華熔 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 110 | 陳宗恒 | 男 | 信科2019-1班 |
| 111 | 全興嬌 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 112 | 石家森 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 113 | 薛朝燦 | 男 | 信科2019-2班 |
| 114 | 曾其濤 | 男 | 信科2019-1班 |
| 115 | 方才成 | 男 | 信科2019-2班 |
| 116 | 吳薪丞 | 男 | 信科2019-1班 |
| 117 | 陸海琴 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 118 | 潘飛帆 | 男 | 信科2019-1班 |
| 119 | 陳健程 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 120 | 徐瑜鴻 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 121 | 梁承康 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 122 | 周學華 | 男 | 信科2019-2班 |
| 123 | 譚建飛 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 124 | 韋升朋 | 男 | 信科2019-2班 |
| 125 | 廖仕紹 | 男 | 信科2019-1班 |
| 126 | 梁玫珊 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 127 | 李玉芬 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 128 | 吳海 | 男 | 信科2019-1班 |
| 129 | 莫煥雪 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 130 | 廖偉銀 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 131 | 陸曉茹 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 132 | 闫秋娥 | 女 | 信科2019-2班 |
| 133 | 黎敏 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 134 | 張奈芝 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 135 | 李天裔 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 136 | 覃泰雨 | 男 | 信科2019-2班 |
| 137 | 梁潔梅 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 138 | 韋升烨 | 男 | 信科2019-2班 |
| 139 | 黃雲皓 | 男 | 信科2019-1班 |
| 140 | 劉靜 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 141 | 李格烨 | 女 | 信科2019-2班 |
| 142 | 林航榮 | 男 | 信科2019-1班 |
| 143 | 甘美琪 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 144 | 黎明儀 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 145 | 唐壽彬 | 男 | 信科2019-1班 |
| 146 | 梁朝翔 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 147 | 張世強 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 148 | 曾佳兒 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 149 | 梁冬穎 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 150 | 杜曉明 | 男 | 信科2019-2班 |
| 151 | 李軒 | 男 | 信科2019-2班 |
| 152 | 黃馨震 | 男 | 信科2019-1班 |
| 153 | 黃春松 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 154 | 李鳳華 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 155 | 李建 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 156 | 廖文 | 男 | 信科2019-2班 |
| 157 | 黎燕 | 女 | 信科2019-2班 |
| 158 | 邱雨婷 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 159 | 黃小燕 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 160 | 韋奕甯 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 161 | 黃玮 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 162 | 冉德林 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 163 | 黃繁穎 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 164 | 雷鈞棋 | 男 | 信科2019-1班 |
| 165 | 韋玉問 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 166 | 張津源 | 男 | 信科2019-1班 |
| 167 | 譚燕珍 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 168 | 黃宇 | 男 | 信科2019-2班 |
| 169 | 包貴友 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 170 | 陳秋杏 | 女 | 信科2019-1班 |
| 171 | 陳甲海 | 男 | 信科2019-1班 |
| 172 | 姚春光 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 173 | 黃澤 | 男 | 信科2019-1班 |
| 174 | 黃清 | 女 | 信科2019-2班 |
| 175 | 黃欣金 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 176 | 梁來 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 177 | 黃嘉陽 | 男 | 信科2019-2班 |
| 178 | 董文鳳 | 女 | 信科2019-1班 |
| 179 | 夏豔玲 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 180 | 楊彩連 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 181 | 覃皓辰 | 男 | 信科2019-2班 |
| 182 | 譚華茂 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 183 | 唐婕 | 女 | 信科2019-1班 |
| 184 | 莫銀豔 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 185 | 韋亞龍 | 男 | 信科2019-1班 |
| 186 | 廖浚宇 | 男 | 信科2019-2班 |
| 187 | 楊振堃 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 188 | 覃飛銘 | 男 | 信科2019-1班 |
| 189 | 陳夏萍 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 190 | 陸偉娴 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 191 | 覃淑琬 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 192 | 李葉榮 | 女 | 信科2019-2班 |
| 193 | 盧泳安 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 194 | 彭靜 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 195 | 李新杉 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 196 | 梁朝彥 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 197 | 韋娟 | 女 | 信科2019-1班 |
| 198 | 黃梅榮 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 199 | 王嘉甯 | 男 | 信科2019-1班 |
| 200 | 盧子昕 | 女 | 信科2019-1班 |
| 201 | 周莎莎 | 女 | 應用統計2019-1班 |
| 202 | 尹喜東 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 203 | 袁璐 | 女 | 應用統計2019-3班 |
| 204 | 王代珺 | 女 | 信科2019-2班 |
| 205 | 鐘凱 | 男 | 信科2019-2班 |
| 206 | 代夢雪 | 女 | 信科2019-1班 |
| 207 | 龍佳宇 | 男 | 信科2019-1班 |
| 208 | 王海 | 男 | 應用統計2019-3班 |
| 209 | 龍靖 | 男 | 應用統計2019-1班 |
| 210 | 張源 | 男 | 應用統計2019-2班 |
| 211 | 張雲霞 | 女 | 應用統計2019-2班 |
| 212 | 杜婷婷 | 女 | 應用統計2019-3班 |
碩士研究生2023屆校友名錄:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 專業 |
| 1 | 李佳惠 | 女 | 統計學 |
| 2 | 金培源 | 女 | 統計學 |
| 3 | 樊紅豔 | 女 | 統計學 |
| 4 | 薛任袖 | 男 | 統計學 |
| 5 | 曹國鑫 | 男 | 統計學 |
| 6 | 王中正 | 男 | 統計學 |
| 7 | 蔣錦華 | 男 | 統計學 |
| 8 | 嘉程程 | 女 | 統計學 |
| 9 | 李穆蘭 | 女 | 統計學 |
| 10 | 陳曉聰 | 女 | 統計學 |
| 11 | 韓柳沅 | 女 | 統計學 |
| 12 | 梁金豔 | 女 | 統計學 |
| 13 | 農浩 | 男 | 統計學 |
| 14 | 吳萍 | 女 | 統計學 |
| 15 | 王麗 | 女 | 統計學 |
| 16 | 張竟 | 男 | 統計學 |
| 17 | 黃家權 | 男 | 統計學 |
| 18 | 崔敏娟 | 女 | 統計學 |





學院官微,掃碼關注,獲取最新信息