9728太阳集团首页2023屆校友名錄
本科生2023屆校友名錄:
序号 |
學号 | 姓名 | 性别 | 班級名稱 |
1 | 3172090709206 | 李貴鴻 | 男 | 應用統計2019-2班 |
2 | 3172090709239 | 張權珍 | 女 | 應用統計2019-2班 |
3 | 3192090709317 | 黃成林 | 男 | 應用統計2019-3班 |
4 | 3192090710105 | 林宇苗 | 女 | 信科2019-1班 |
5 | 3192090709408 | 李娅歡 | 女 | 應用統計2019-1班 |
6 | 3192090709215 | 趙日妍 | 女 | 應用統計2019-2班 |
7 | 3192090709224 | 韋振鳳 | 男 | 應用統計2019-2班 |
8 | 3192090709116 | 袁震 | 女 | 應用統計2019-1班 |
9 | 3192090709311 | 韋林芳 | 女 | 應用統計2019-3班 |
10 | 3192090710208 | 覃乙莉 | 女 | 信科2019-2班 |
11 | 3192090710136 | 馬彬恒 | 男 | 信科2019-1班 |
12 | 3192090710234 | 靳欣 | 男 | 信科2019-2班 |
13 | 3192090709228 | 陳良碩 | 男 | 應用統計2019-2班 |
14 | 3192090709428 | 侯鑫 | 女 | 應用統計2019-3班 |
15 | 3192090710233 | 蘇蕊 | 女 | 信科2019-2班 |
16 | 3192090710236 | 龐海碩 | 男 | 信科2019-2班 |
17 | 3192090710135 | 蘆敬璇 | 男 | 信科2019-1班 |
18 | 3192090709431 | 劉國嬌 | 女 | 應用統計2019-3班 |
19 | 3192090709332 | 孫雨萌 | 女 | 應用統計2019-3班 |
20 | 3192090709132 | 房佳慧 | 女 | 應用統計2019-1班 |
21 | 3192090709433 | 王宇涵 | 男 | 應用統計2019-3班 |
22 | 3192090709232 | 秦雅萌 | 女 | 應用統計2019-2班 |
23 | 3192090709432 | 王璐 | 女 | 應用統計2019-3班 |
24 | 3192090709329 | 陳樂天 | 男 | 應用統計2019-3班 |
25 | 3192090709430 | 侯森 | 男 | 應用統計2019-3班 |
26 | 3192090710142 | 朱子建 | 男 | 信科2019-1班 |
27 | 3192090709333 | 葉沁怡 | 女 | 應用統計2019-3班 |
28 | 3192090709334 | 陳威克 | 男 | 應用統計2019-3班 |
29 | 3192090709101 | 程依平 | 女 | 應用統計2019-1班 |
30 | 3192090709401 | 孫靜靜 | 女 | 應用統計2019-1班 |
31 | 3192090709201 | 西海義 | 女 | 應用統計2019-2班 |
32 | 3192090709102 | 李非凡 | 男 | 應用統計2019-1班 |
33 | 3192090710101 | 鄭勁磊 | 男 | 信科2019-1班 |
34 | 3192090710201 | 賴繼輝 | 男 | 信科2019-2班 |
35 | 3192090710241 | 朱興權 | 男 | 信科2019-2班 |
36 | 3192090709330 | 張書仁 | 女 | 應用統計2019-3班 |
37 | 3192090709131 | 劉旭明 | 男 | 應用統計2019-1班 |
38 | 3192090710143 | 聞江濤 | 男 | 信科2019-1班 |
39 | 3192090710243 | 于超奇 | 男 | 信科2019-2班 |
40 | 3192090710242 | 李盈錦 | 女 | 信科2019-2班 |
41 | 3192090709331 | 夏雲濤 | 男 | 應用統計2019-3班 |
42 | 3192090710138 | 馬佳甯 | 男 | 信科2019-1班 |
43 | 3192090709328 | 景煦喆 | 男 | 應用統計2019-3班 |
44 | 3192090709129 | 安睿 | 女 | 應用統計2019-1班 |
45 | 3192090710137 | 董恩臨 | 女 | 信科2019-1班 |
46 | 3192090709429 | 王乾甯 | 男 | 應用統計2019-3班 |
47 | 3192090709130 | 胡聖昱 | 男 | 應用統計2019-1班 |
48 | 3192090710139 | 樊梓良 | 男 | 信科2019-1班 |
49 | 3192090710238 | 黃家熙 | 男 | 信科2019-2班 |
50 | 3192090710239 | 李豪 | 男 | 信科2019-2班 |
51 | 3192090710140 | 陳宇濤 | 男 | 信科2019-1班 |
52 | 3192090710141 | 歐志勇奇 | 男 | 信科2019-1班 |
53 | 3192090709229 | 張華嬌 | 女 | 應用統計2019-2班 |
54 | 3192090709219 | 雷鳴肖 | 男 | 應用統計2019-2班 |
55 | 3192090709323 | 梅坤同 | 男 | 應用統計2019-3班 |
56 | 3192090709103 | 陳麗婷 | 女 | 應用統計2019-1班 |
57 | 3192090710112 | 淡偉麒 | 男 | 信科2019-1班 |
58 | 3192102101309 | 黃海運 | 女 | 應用統計2019-3班 |
59 | 3192090709216 | 周紫茵 | 女 | 應用統計2019-2班 |
60 | 3192090710114 | 黃前儒 | 男 | 信科2019-1班 |
61 | 3192090709403 | 方嬌紅 | 女 | 應用統計2019-1班 |
62 | 3192102101612 | 歐仁 | 女 | 應用統計2019-3班 |
63 | 3192090709107 | 藍珍雨 | 女 | 應用統計2019-1班 |
64 | 3192090709113 | 彭思瑜 | 女 | 應用統計2019-1班 |
65 | 3192090709304 | 黃美芳 | 女 | 應用統計2019-3班 |
66 | 3192090709127 | 韋忠祥 | 男 | 應用統計2019-1班 |
67 | 3192090709121 | 黃立清 | 男 | 應用統計2019-1班 |
68 | 3192090709122 | 黃仁俊 | 男 | 應用統計2019-1班 |
69 | 3192090709423 | 吳聰 | 男 | 應用統計2019-3班 |
70 | 3192090709422 | 韋啟洋 | 男 | 應用統計2019-2班 |
71 | 3192090710215 | 黃梓 | 男 | 信科2019-2班 |
72 | 3192090710122 | 陸偉 | 男 | 信科2019-1班 |
73 | 3192090709203 | 甘文瑤 | 女 | 應用統計2019-2班 |
74 | 3192090709205 | 藍冬梅 | 女 | 應用統計2019-2班 |
75 | 3192090709125 | 劉軒秀 | 男 | 應用統計2019-1班 |
76 | 3192090709316 | 張藝輝 | 女 | 應用統計2019-3班 |
77 | 3192112111205 | 禤燕萱 | 女 | 應用統計2019-3班 |
78 | 3192090709118 | 覃敏慧 | 女 | 應用統計2019-1班 |
79 | 3192090709110 | 毛麗雙 | 女 | 應用統計2019-1班 |
80 | 3192090710202 | 胡敏潔 | 女 | 信科2019-2班 |
81 | 3192090710227 | 周盛林 | 男 | 信科2019-2班 |
82 | 3192090710219 | 林廣金 | 男 | 信科2019-2班 |
83 | 3192090709314 | 易淼貞 | 女 | 應用統計2019-3班 |
84 | 3192090709220 | 李林江 | 男 | 應用統計2019-2班 |
85 | 3192090709217 | 朱春燕 | 女 | 應用統計2019-2班 |
86 | 3192090710224 | 謝宏毅 | 男 | 信科2019-2班 |
87 | 3192090709313 | 楊紅秋 | 女 | 應用統計2019-3班 |
88 | 3192090710113 | 黃開璞 | 男 | 信科2019-1班 |
89 | 3192090709424 | 吳亮 | 男 | 應用統計2019-3班 |
90 | 3192090710221 | 唐門博 | 男 | 信科2019-2班 |
91 | 3192090709114 | 韋越華 | 女 | 應用統計2019-1班 |
92 | 3192090709409 | 梁春麗 | 女 | 應用統計2019-1班 |
93 | 3192090709222 | 施濟綿 | 男 | 應用統計2019-2班 |
94 | 3192090709226 | 張壽春 | 男 | 應用統計2019-2班 |
95 | 3192090709117 | 周穎 | 女 | 應用統計2019-1班 |
96 | 3192090709227 | 周毅 | 男 | 應用統計2019-2班 |
97 | 3192090709106 | 江小悅 | 女 | 應用統計2019-1班 |
98 | 3192090709120 | 鄧富森 | 男 | 應用統計2019-1班 |
99 | 3192090710212 | 龔威強 | 男 | 信科2019-2班 |
100 | 3192090709211 | 潘泓雨 | 女 | 應用統計2019-2班 |
101 | 3192090710129 | 肖榮 | 男 | 信科2019-1班 |
102 | 3192112111213 | 李書怡 | 女 | 應用統計2019-3班 |
103 | 3192090709413 | 淩洋 | 女 | 應用統計2019-2班 |
104 | 3192090709115 | 楊葉子 | 女 | 應用統計2019-1班 |
105 | 3192090710107 | 陸加麗 | 女 | 信科2019-1班 |
106 | 3192090710119 | 梁廣川 | 男 | 信科2019-1班 |
107 | 3192090709303 | 黃吉梅 | 女 | 應用統計2019-3班 |
108 | 3192090709307 | 龐瑩瑩 | 女 | 應用統計2019-3班 |
109 | 3192090709410 | 梁華熔 | 女 | 應用統計2019-1班 |
110 | 3192090710111 | 陳宗恒 | 男 | 信科2019-1班 |
111 | 3192090709308 | 全興嬌 | 女 | 應用統計2019-3班 |
112 | 3192090709223 | 石家森 | 男 | 應用統計2019-2班 |
113 | 3192090710225 | 薛朝燦 | 男 | 信科2019-2班 |
114 | 3192090710130 | 曾其濤 | 男 | 信科2019-1班 |
115 | 3192090710211 | 方才成 | 男 | 信科2019-2班 |
116 | 3192090710128 | 吳薪丞 | 男 | 信科2019-1班 |
117 | 3192090709208 | 陸海琴 | 女 | 應用統計2019-2班 |
118 | 3192090710123 | 潘飛帆 | 男 | 信科2019-1班 |
119 | 3192090709119 | 陳健程 | 男 | 應用統計2019-1班 |
120 | 3192090709312 | 徐瑜鴻 | 女 | 應用統計2019-3班 |
121 | 3192090709420 | 梁承康 | 男 | 應用統計2019-2班 |
122 | 3192090710228 | 周學華 | 男 | 信科2019-2班 |
123 | 3192090709325 | 譚建飛 | 男 | 應用統計2019-3班 |
124 | 3192090710222 | 韋升朋 | 男 | 信科2019-2班 |
125 | 3192090710120 | 廖仕紹 | 男 | 信科2019-1班 |
126 | 3192090709412 | 梁玫珊 | 女 | 應用統計2019-2班 |
127 | 3192090709305 | 李玉芬 | 女 | 應用統計2019-3班 |
128 | 3192090710127 | 吳海 | 男 | 信科2019-1班 |
129 | 3192090709306 | 莫煥雪 | 女 | 應用統計2019-3班 |
130 | 3192090709322 | 廖偉銀 | 男 | 應用統計2019-3班 |
131 | 3192090709209 | 陸曉茹 | 女 | 應用統計2019-2班 |
132 | 3192090710207 | 闫秋娥 | 女 | 信科2019-2班 |
133 | 3192090709206 | 黎敏 | 女 | 應用統計2019-2班 |
134 | 3192090709315 | 張奈芝 | 女 | 應用統計2019-3班 |
135 | 3192090709419 | 李天裔 | 男 | 應用統計2019-2班 |
136 | 3192090710229 | 覃泰雨 | 男 | 信科2019-2班 |
137 | 3192090709411 | 梁潔梅 | 女 | 應用統計2019-1班 |
138 | 3192090710223 | 韋升烨 | 男 | 信科2019-2班 |
139 | 3192090710115 | 黃雲皓 | 男 | 信科2019-1班 |
140 | 3192090709414 | 劉靜 | 女 | 應用統計2019-2班 |
141 | 3192090710205 | 李格烨 | 女 | 信科2019-2班 |
142 | 3192090710121 | 林航榮 | 男 | 信科2019-1班 |
143 | 3192090709104 | 甘美琪 | 女 | 應用統計2019-1班 |
144 | 3192090709108 | 黎明儀 | 女 | 應用統計2019-1班 |
145 | 3192090710124 | 唐壽彬 | 男 | 信科2019-1班 |
146 | 3192090709320 | 梁朝翔 | 男 | 應用統計2019-3班 |
147 | 3192090709426 | 張世強 | 男 | 應用統計2019-3班 |
148 | 3192090709214 | 曾佳兒 | 女 | 應用統計2019-2班 |
149 | 3192090709109 | 梁冬穎 | 女 | 應用統計2019-1班 |
150 | 3192090710210 | 杜曉明 | 男 | 信科2019-2班 |
151 | 3192090710216 | 李軒 | 男 | 信科2019-2班 |
152 | 3192090710117 | 黃馨震 | 男 | 信科2019-1班 |
153 | 3192090709404 | 黃春松 | 女 | 應用統計2019-1班 |
154 | 3192090709207 | 李鳳華 | 女 | 應用統計2019-2班 |
155 | 3192090709123 | 李建 | 男 | 應用統計2019-1班 |
156 | 3192090710218 | 廖文 | 男 | 信科2019-2班 |
157 | 3192090710204 | 黎燕 | 女 | 信科2019-2班 |
158 | 3192090709212 | 邱雨婷 | 女 | 應用統計2019-2班 |
159 | 3192090709406 | 黃小燕 | 女 | 應用統計2019-1班 |
160 | 3192090709326 | 韋奕甯 | 男 | 應用統計2019-3班 |
161 | 3192090709319 | 黃玮 | 男 | 應用統計2019-3班 |
162 | 3192090709324 | 冉德林 | 男 | 應用統計2019-3班 |
163 | 3192090709405 | 黃繁穎 | 女 | 應用統計2019-1班 |
164 | 3192090710118 | 雷鈞棋 | 男 | 信科2019-1班 |
165 | 3192090709416 | 韋玉問 | 女 | 應用統計2019-2班 |
166 | 3192090710131 | 張津源 | 男 | 信科2019-1班 |
167 | 3192090709309 | 譚燕珍 | 女 | 應用統計2019-3班 |
168 | 3192090710214 | 黃宇 | 男 | 信科2019-2班 |
169 | 3192090709418 | 包貴友 | 男 | 應用統計2019-2班 |
170 | 3192090710102 | 陳秋杏 | 女 | 信科2019-1班 |
171 | 3192090710110 | 陳甲海 | 男 | 信科2019-1班 |
172 | 3192090709225 | 姚春光 | 男 | 應用統計2019-2班 |
173 | 3192090710116 | 黃澤 | 男 | 信科2019-1班 |
174 | 3192090710203 | 黃清 | 女 | 信科2019-2班 |
175 | 3192090709105 | 黃欣金 | 女 | 應用統計2019-1班 |
176 | 3192090709421 | 梁來 | 男 | 應用統計2019-2班 |
177 | 3192090710213 | 黃嘉陽 | 男 | 信科2019-2班 |
178 | 3192090710103 | 董文鳳 | 女 | 信科2019-1班 |
179 | 3192090709213 | 夏豔玲 | 女 | 應用統計2019-2班 |
180 | 3192090709417 | 楊彩連 | 女 | 應用統計2019-2班 |
181 | 3192090710230 | 覃皓辰 | 男 | 信科2019-2班 |
182 | 3192090709126 | 譚華茂 | 男 | 應用統計2019-1班 |
183 | 3192090710108 | 唐婕 | 女 | 信科2019-1班 |
184 | 3192090709111 | 莫銀豔 | 女 | 應用統計2019-1班 |
185 | 3192090710126 | 韋亞龍 | 男 | 信科2019-1班 |
186 | 3192090710217 | 廖浚宇 | 男 | 信科2019-2班 |
187 | 3192090709425 | 楊振堃 | 男 | 應用統計2019-3班 |
188 | 3192090710132 | 覃飛銘 | 男 | 信科2019-1班 |
189 | 3192090709402 | 陳夏萍 | 女 | 應用統計2019-1班 |
190 | 3192090709415 | 陸偉娴 | 女 | 應用統計2019-2班 |
191 | 3192090709218 | 覃淑琬 | 女 | 應用統計2019-2班 |
192 | 3192090710206 | 李葉榮 | 女 | 信科2019-2班 |
193 | 3192090709221 | 盧泳安 | 男 | 應用統計2019-2班 |
194 | 3192090709112 | 彭靜 | 女 | 應用統計2019-1班 |
195 | 3192090709124 | 李新杉 | 男 | 應用統計2019-1班 |
196 | 3192090709321 | 梁朝彥 | 男 | 應用統計2019-3班 |
197 | 3192090710109 | 韋娟 | 女 | 信科2019-1班 |
198 | 3192090709204 | 黃梅榮 | 女 | 應用統計2019-2班 |
199 | 3192090710125 | 王嘉甯 | 男 | 信科2019-1班 |
200 | 3192090710106 | 盧子昕 | 女 | 信科2019-1班 |
201 | 3192090709133 | 周莎莎 | 女 | 應用統計2019-1班 |
202 | 3192090709134 | 尹喜東 | 男 | 應用統計2019-1班 |
203 | 3192090709327 | 袁璐 | 女 | 應用統計2019-3班 |
204 | 3192090710231 | 王代珺 | 女 | 信科2019-2班 |
205 | 3192090710232 | 鐘凱 | 男 | 信科2019-2班 |
206 | 3192090710133 | 代夢雪 | 女 | 信科2019-1班 |
207 | 3192090710134 | 龍佳宇 | 男 | 信科2019-1班 |
208 | 3192090709427 | 王海 | 男 | 應用統計2019-3班 |
209 | 3192090709128 | 龍靖 | 男 | 應用統計2019-1班 |
210 | 3192090709234 | 張源 | 男 | 應用統計2019-2班 |
211 | 3192090709233 | 張雲霞 | 女 | 應用統計2019-2班 |
212 | 3192090709301 | 杜婷婷 | 女 | 應用統計2019-3班 |
碩士研究生2023屆校友名錄:
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 專業 |
1 | 1020201579 | 李佳惠 | 女 | 統計學 |
2 | 1020201578 | 金培源 | 女 | 統計學 |
3 | 1020201573 | 樊紅豔 | 女 | 統計學 |
4 | 1020201588 | 薛任袖 | 男 | 統計學 |
5 | 1020201570 | 曹國鑫 | 男 | 統計學 |
6 | 1020201586 | 王中正 | 男 | 統計學 |
7 | 1020201577 | 蔣錦華 | 男 | 統計學 |
8 | 1020201576 | 嘉程程 | 女 | 統計學 |
9 | 1020201580 | 李穆蘭 | 女 | 統計學 |
10 | 1020201571 | 陳曉聰 | 女 | 統計學 |
11 | 1020201574 | 韓柳沅 | 女 | 統計學 |
12 | 1020201582 | 梁金豔 | 女 | 統計學 |
13 | 1020201584 | 農浩 | 男 | 統計學 |
14 | 1020201587 | 吳萍 | 女 | 統計學 |
15 | 1020201585 | 王麗 | 女 | 統計學 |
16 | 1020201589 | 張竟 | 男 | 統計學 |
17 | 1020201575 | 黃家權 | 男 | 統計學 |
18 | 1020201572 | 崔敏娟 | 女 | 統計學 |